Neuer Energiekostenzuschlag mit Wirkung vom 12.3.2026
in Höhe von € 26,50 per Container einheit
in Höhe von € 26,50 per Container einheit
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69583 | KOLEV | HAMU2938510 | DH NL 325 | 1 | 0,00 KG | 19.03.2026 15:08 | 19.03.2026 15:21 | 19.03.2026 17:00 |
| 11900 | PETSCHL | 2610581-00 | 8C60340 | 2 | 14,03 KG | 19.03.2026 14:33 | 19.03.2026 14:40 | 19.03.2026 14:50 |
| 69582 | SCHENKER | 26 10629 | HH R 3611 | 32 | 0,00 KG | 19.03.2026 14:32 | 19.03.2026 14:41 | 19.03.2026 14:44 |
| 69581 | TRANSBUD | TCNU5130173 | WO92623 | 1 | 0,00 KG | 19.03.2026 14:25 | 19.03.2026 14:26 | 19.03.2026 14:30 |
| 69579 | SCC | 10003 | 8C60340 | 1 | 0,00 KG | 19.03.2026 14:06 | 19.03.2026 14:22 | 19.03.2026 14:24 |
| 11899 | POPPE | 2610477 | HH-HP 755 | 2 | 22,66 KG | 19.03.2026 13:11 | 19.03.2026 13:57 | 19.03.2026 14:17 |
| 69577 | STADLER | 261065600 | ILLHS70 | 3 | 38,20 KG | 19.03.2026 12:32 | 19.03.2026 13:53 | 19.03.2026 14:13 |
| 69575 | TITSCHKUS+WITTROCK | XXL 26 10587-00 | DH-WG 432 | 3 | 33,26 KG | 19.03.2026 12:28 | 19.03.2026 13:32 | 19.03.2026 13:53 |
| 69574 | MIEKE | 2610632 00 | SI ML979 | 1 | 19,39 KG | 19.03.2026 12:18 | 19.03.2026 13:56 | 19.03.2026 14:15 |
| 11898 | STL | 26 10478-00 | LDK-SL325 | 2 | 15,81 KG | 19.03.2026 11:11 | 19.03.2026 11:18 | 19.03.2026 12:07 |
| 69573 | BURSPED | 261062900 | HHHG 6639 | 5 | 1,44 KG | 19.03.2026 11:08 | 19.03.2026 11:13 | 19.03.2026 11:14 |
| 69572 | STADLER | 26 10656-00 | NUHS86 | 1 | 12,73 KG | 19.03.2026 10:37 | 19.03.2026 10:54 | 19.03.2026 11:01 |
| 69571 | CTD | 26 10003 | WL AL 32 | 2 | 0,00 KG | 19.03.2026 09:42 | 19.03.2026 10:05 | |
| 69570 | EUBA | 2610630-00 | ANG E 385 | 880 | 0,00 KG | 19.03.2026 07:16 | 19.03.2026 08:21 | 19.03.2026 08:47 |
| 11897 | BORK | XXL 26 10603 | LB77627 | 2.536 | 0,00 KG | 19.03.2026 07:14 | 19.03.2026 08:18 | 19.03.2026 14:21 |
| 69569 | MORSCHHÄUSER | XXL 2610625-00 | SIM EM470 | 1 | 83,43 KG | 19.03.2026 07:07 | 19.03.2026 07:32 | 19.03.2026 07:40 |
| 69568 | XXL LOGISTIC | 26 10003 | HH XL 233 | 1 | 0,00 KG | 19.03.2026 05:24 | 19.03.2026 05:25 | |
| 11896 | XXL | 25 12209 | XXL | 1 | 0,00 KG | 19.03.2026 05:12 | 19.03.2026 00:00 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.