Dezember 2025 / Januar 2026
wir haben geschlossen/
we are closed
24.12.205 & 31.12.2025
Öffnungszeiten/open 2.1.2026
nur / only 07.00 -> 12.00 Uhr
wir haben geschlossen/
we are closed
24.12.205 & 31.12.2025
Öffnungszeiten/open 2.1.2026
nur / only 07.00 -> 12.00 Uhr
bitte notieren Sie, dass Pack- und Strip aufträge nur noch nach ausdrücklicher Bestätigung akzeptiert werden.
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68268 | NCL | KOCU4216885 | HRBR436 | 1 | 0,00 KG | 10.12.2025 14:52 | 10.12.2025 15:04 | 10.12.2025 15:04 |
| 11402 | DACHSER+49 | 251271600 | HHMT 4636 | 5 | 0,00 KG | 10.12.2025 14:32 | 10.12.2025 14:50 | 10.12.2025 15:26 |
| 68267 | NCL | HMMU4025959 | VEC FA 381 | 1 | 0,00 KG | 10.12.2025 13:53 | 10.12.2025 13:56 | 10.12.2025 15:04 |
| 11401 | PÖPPE | 251258200 | HHHP251 | 2 | 22,66 KG | 10.12.2025 13:39 | 10.12.2025 14:05 | 10.12.2025 14:26 |
| 68266 | NCL | HMMU6707958 | HI KB 6036 | 1 | 0,00 KG | 10.12.2025 12:41 | 10.12.2025 13:46 | 10.12.2025 13:56 |
| 11400 | WOCKEN | 2512529 | EL WO 266 | 2 | 89,81 KG | 10.12.2025 11:19 | 10.12.2025 11:34 | 10.12.2025 13:49 |
| 68262 | MAZUR | UETU5222527 | ZPL67660 | 1 | 0,00 KG | 10.12.2025 11:13 | 10.12.2025 11:26 | 10.12.2025 13:46 |
| 68261 | IHOR | 25 12735 - 00 | PNT4024C | 2 | 25,47 KG | 10.12.2025 10:56 | 10.12.2025 11:04 | 10.12.2025 11:32 |
| 68260 | INTERMOVE LOGISTICS. FATIEIEV | 25 12713-00 | WPR4631T | 7 | 43,71 KG | 10.12.2025 10:28 | 10.12.2025 10:40 | 10.12.2025 11:20 |
| 68259 | KESKA TRANS | 2512704-00 | PTU8146G | 10 | 21,79 KG | 10.12.2025 09:39 | 10.12.2025 09:54 | 10.12.2025 10:48 |
| 68257 | LOXPERTS | 25 12732-00 | DGF AS 788 | 4 | 3,12 KG | 10.12.2025 09:13 | 10.12.2025 09:55 | 10.12.2025 10:00 |
| 11399 | ZAIM | 25 12565-00 | MB PLOJ27 | 18 | 0,00 KG | 10.12.2025 09:11 | 10.12.2025 09:57 | 10.12.2025 09:58 |
| 68255 | CENGHER | 25 12595-00 | GR23LOG | 1 | 28,06 KG | 10.12.2025 08:26 | 10.12.2025 09:03 | 10.12.2025 09:29 |
| 11397 | FHU KOWALSCY | 251256500 | PZ446YY | 16 | 0,00 KG | 10.12.2025 07:48 | 10.12.2025 08:20 | 10.12.2025 09:00 |
| 68254 | GUEHH | 251268500. | HH GH 551 | 6 | 3,46 KG | 10.12.2025 07:46 | 10.12.2025 08:05 | 10.12.2025 08:20 |
| 68253 | GUEHH | 251268500. | HH GH 551 | 2 | 1,98 KG | 10.12.2025 07:46 | 10.12.2025 08:05 | 10.12.2025 08:20 |
| 68252 | MIELKE | 251272800 | SI ML 937 | 1 | 18,85 KG | 10.12.2025 07:42 | 10.12.2025 07:50 | 10.12.2025 08:10 |
| 68251 | MIELKE | 251272800 | SI ML936 | 1 | 18,85 KG | 10.12.2025 07:40 | 10.12.2025 07:50 | 10.12.2025 08:10 |
| 68250 | ROLLS ROYCE | 25 12595-00 | NEW HO 51 | 6 | 43,28 KG | 10.12.2025 07:02 | 10.12.2025 07:14 | 10.12.2025 07:28 |
| 68249 | STL | 25 12711-00 | LDK SL 277 | 1 | 4,37 KG | 10.12.2025 06:57 | 10.12.2025 07:06 | 10.12.2025 07:29 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.