KW 22 - es werden durch den Feiertag 29.5.nur wenig Zeitslots verfügbar sein
bitte rechnen Sie mit längeren Wartezeiten
An- und Auslieferungen bei uns von 07.00 bis 12.00 uhr
bitte rechnen Sie mit längeren Wartezeiten
An- und Auslieferungen bei uns von 07.00 bis 12.00 uhr
ab 26/5 bis 13/6 kann es zu Einschränkungen in der Breite ab 3,05 M bei Querung der Brücke kommen
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
werden bei uns nicht umgeschlagen
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Zuwiderhandlungen ziehen eine kostenpflichtige Entfernung des/der Fahrzeugs/e nach sich
ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65089 | SPI FACTORY CZ | 2510977 | 7H90839 | 3 | 44,89 KG | 16.05.2025 15:11 | 16.05.2025 15:14 | 16.05.2025 15:39 |
10558 | STL | 25 10913-00 | LDKSL570 | 2 | 15,00 KG | 16.05.2025 13:49 | 16.05.2025 14:03 | 16.05.2025 14:08 |
65088 | KÜBLER SPEDITION | 251096200 | SHA KS161 | 3 | 61,71 KG | 16.05.2025 13:26 | 16.05.2025 13:32 | 16.05.2025 13:58 |
65087 | SERHII | 25 10998-00 | FSL270CC | 12 | 6,77 KG | 16.05.2025 12:14 | 16.05.2025 12:20 | 16.05.2025 13:32 |
65086 | GILLNER | 2511033-00 | ZWSG530 | 24 | 11,63 KG | 16.05.2025 12:02 | 16.05.2025 12:18 | 16.05.2025 12:41 |
65085 | MÖRSENER | HLBU9405299 | DH-NL862 | 1 | 0,00 KG | 16.05.2025 11:59 | 16.05.2025 12:17 | 16.05.2025 12:19 |
10557 | KKB | BSIU2707448 | WL KK 8013 | 1 | 0,00 KG | 16.05.2025 11:43 | 16.05.2025 12:15 | 16.05.2025 12:17 |
65083 | TRENDA | 2511021-00 | PZ865XH | 9 | 10,27 KG | 16.05.2025 11:41 | 16.05.2025 11:53 | 16.05.2025 12:13 |
65082 | BURSPED | 25 10960 | OD D 1015 | 4 | 3,17 KG | 16.05.2025 11:31 | 16.05.2025 11:35 | 16.05.2025 11:47 |
10556 | ADECON | MRSU3693604 | HHAL2037 | 1 | 0,00 KG | 16.05.2025 10:21 | 16.05.2025 10:22 | 16.05.2025 10:27 |
10555 | AGRO TRANS BRODA | 25 11060-00 | PGS53033 | 5 | 33,51 KG | 16.05.2025 10:19 | 16.05.2025 11:10 | 16.05.2025 12:02 |
65077 | TOTAL MIX | 2510971-00 | GDA 5536A | 5 | 42,45 KG | 16.05.2025 09:59 | 16.05.2025 10:04 | 16.05.2025 11:10 |
10554 | ADECON | CSNU1715170 | PKA20042 | 1 | 0,00 KG | 16.05.2025 09:59 | 16.05.2025 10:10 | 16.05.2025 10:18 |
65076 | ADECON | CGMU5551539 | HHAL2049 | 1 | 0,00 KG | 16.05.2025 09:48 | 16.05.2025 09:51 | 16.05.2025 10:29 |
10553 | ADECON | TGHU7910118 | HHAL1339 | 1 | 0,00 KG | 16.05.2025 09:48 | 16.05.2025 10:04 | 16.05.2025 10:08 |
10552 | ADECON | MTSU9608795 | PZ4C716 | 1 | 0,00 KG | 16.05.2025 09:47 | 16.05.2025 10:00 | 16.05.2025 10:04 |
65075 | LOGOS | MSDU5193319 | WP4066S | 1 | 0,00 KG | 16.05.2025 09:39 | 16.05.2025 09:48 | 16.05.2025 09:49 |
65074 | PEEMÖLLER | 2511034 | NMS P 2112 | 40 | 23,40 KG | 16.05.2025 09:26 | 16.05.2025 10:05 | 16.05.2025 10:05 |
10551 | CCM | 25 11058-00 | WGM8855H | 1 | 26,48 KG | 16.05.2025 09:14 | 16.05.2025 09:31 | 16.05.2025 09:56 |
10550 | ADECON | TLLU5889290 | HHAL2038 | 1 | 0,00 KG | 16.05.2025 08:10 | 16.05.2025 08:10 | 16.05.2025 08:10 |
65073 | ROSENKRAFT LOG | 251103300 | OP1500K | 42 | 23,39 KG | 16.05.2025 07:51 | 16.05.2025 08:29 | 16.05.2025 09:14 |
10549 | ADECON | TCNU2495964 | HHAL2037 | 1 | 0,00 KG | 16.05.2025 07:49 | 16.05.2025 07:53 | 16.05.2025 09:14 |
65072 | COMEXTRANS | 251103100 | IL 857DN | 20 | 21,12 KG | 16.05.2025 07:40 | 16.05.2025 07:45 | 16.05.2025 08:24 |
10548 | ADECON | MRKU2393019 | PKA21835 | 1 | 0,00 KG | 16.05.2025 07:38 | 16.05.2025 07:53 | 16.05.2025 09:14 |
65071 | MORSCHHÄUSER | XXL2510844-00 | SIM-EM750 | 2 | 53,20 KG | 16.05.2025 07:16 | 16.05.2025 07:23 | 16.05.2025 07:28 |
65070 | MORSCHHÄUSER | XXL2510844-00 | SIM-EM 620 | 1 | 100,69 KG | 16.05.2025 07:12 | 16.05.2025 07:22 | 16.05.2025 07:29 |
10543 | DRÖLLE | 25 10986-00 | HH-MO1967 | 8 | 13,95 KG | 16.05.2025 07:00 | 16.05.2025 07:17 | 16.05.2025 07:39 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.