Zwischenlagerung von Containern mit harmloser Ware
wir akzeptieren FCL Container für späteres Trucken zum Terminal
wir akzeptieren FCL Container für späteres Trucken zum Terminal
können Container nur nach Freigabe des Schiffes durch die CTA dort angeliefert werden.
wir schliessen vom 21.12.2024 bis 31.12.2024
Telefonanrufe und mails werden zeitversetzt beantwortet
ab 2.1.2025 läuft der Betrieb wieder
Zuwiderhandlungen ziehen eine kostenpflichtige Entfernung des/der Fahrzeugs/e nach sich
ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
Nr | Firma | Fahrer | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63087 | POPESC | 2412755-00 | BR478JD | 1 | 32,29 KG | 10.12.2024 16:01 | 10.12.2024 16:10 | 10.12.2024 16:11 |
63086 | KOSTEA | 241275000 | LJ22PFN | 4 | 29,88 KG | 10.12.2024 14:26 | 10.12.2024 14:33 | 10.12.2024 14:35 |
10099 | POPPE | XXL241259700 | HHHP463 | 1 | 10,98 KG | 10.12.2024 13:58 | 10.12.2024 14:14 | 10.12.2024 14:16 |
10098 | SCHEERER LOGISTIK | 2412709-00 | RW SL 4800 | 48 | 0,00 KG | 10.12.2024 13:02 | 10.12.2024 13:21 | 10.12.2024 14:19 |
63085 | TRACKS HIRE | 2412751-00 | GD7F921 | 5 | 2,51 KG | 10.12.2024 11:46 | 10.12.2024 12:22 | 10.12.2024 12:22 |
63084 | VOGEL | 241252000 | HD DV1999 | 3 | 72,39 KG | 10.12.2024 11:31 | 10.12.2024 13:19 | 10.12.2024 13:36 |
63083 | LUMAR | 24 12755-00 | PZ2N503 | 1 | 32,76 KG | 10.12.2024 11:28 | 10.12.2024 11:28 | 10.12.2024 12:54 |
63081 | NEVALOG | 241273300 | WPR0218T | 15 | 59,37 KG | 10.12.2024 11:25 | 10.12.2024 11:31 | 10.12.2024 11:52 |
63080 | LASKOWSKII | 24 12520-00 | FG2792M | 3 | 66,36 KG | 10.12.2024 11:15 | 10.12.2024 11:36 | 10.12.2024 11:51 |
63079 | OETJEN | 24 12720 00 | ROW OE 428 | 3 | 3,02 KG | 10.12.2024 10:50 | 10.12.2024 11:19 | 10.12.2024 11:20 |
63077 | BANDUCH | 2412743_00 | RE-AA-180 | 4 | 5,22 KG | 10.12.2024 10:19 | 10.12.2024 10:53 | 10.12.2024 10:54 |
63076 | ALEGRE | 241275500 | WPR7895P | 1 | 32,76 KG | 10.12.2024 10:16 | 10.12.2024 10:45 | |
63075 | GAWLINA | 2412754-00 | HT-H1835 | 32 | 19,01 KG | 10.12.2024 09:38 | 10.12.2024 10:05 | 10.12.2024 10:07 |
63073 | MOLNAR | 24 12752-00 | ILLHS77 | 6 | 39,86 KG | 10.12.2024 08:48 | 10.12.2024 09:25 | 10.12.2024 09:26 |
63072 | HOLENSTEIN AG | 24 12733-00 | SG 452361 | 7 | 59,25 KG | 10.12.2024 08:38 | 10.12.2024 08:51 | 10.12.2024 09:00 |
63071 | STADLER | 241272500 | ILLXG16 | 3 | 37,97 KG | 10.12.2024 08:02 | 10.12.2024 08:36 | 10.12.2024 08:37 |
63070 | PTO | 241275500 | GDA 5452A | 1 | 32,29 KG | 10.12.2024 07:27 | 10.12.2024 08:00 | 10.12.2024 08:26 |
63069 | JOSEF WANDL KG | 24 12755-00 | PA-WQ920 | 1 | 32,29 KG | 10.12.2024 07:24 | 10.12.2024 08:00 | 10.12.2024 08:17 |
63068 | AGMAR | 241276400 | CBR NV 70 | 6 | 97,06 KG | 10.12.2024 07:17 | 10.12.2024 08:00 | 10.12.2024 08:44 |
63067 | DB SCHRENKER | 241276400 | HA GP 7000 | 4 | 64,71 KG | 10.12.2024 07:16 | 10.12.2024 07:30 | 10.12.2024 07:35 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.