kosten anpassung
ab 1.10.2025 Administrations pauschale € 25,00 per Auftrag
ab 20.09.2025 BF 3 Kosten € 75 / Einsatz
ab 20.09.2025 Nacht- / Wochenendzuschlag € 65 per Einsatz
ab 1.10.2025 Administrations pauschale € 25,00 per Auftrag
ab 20.09.2025 BF 3 Kosten € 75 / Einsatz
ab 20.09.2025 Nacht- / Wochenendzuschlag € 65 per Einsatz
Cloud vorgehalten
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
werden bei uns nicht umgeschlagen
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Zuwiderhandlungen ziehen eine kostenpflichtige Entfernung des/der Fahrzeugs/e nach sich
ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66895 | SPETEL | 2512047-00 | DD ES 441 | 3 | 82,59 KG | 18.09.2025 15:49 | 18.09.2025 15:54 | 18.09.2025 17:00 |
66894 | OSTE | OOLU2197051 | HSJH677 | 1 | 0,00 KG | 18.09.2025 15:17 | 18.09.2025 15:18 | 18.09.2025 15:19 |
66893 | MISTODIE | 2512034-00 | BOH-DT734 | 20 | 31,68 KG | 18.09.2025 12:57 | 18.09.2025 13:46 | 18.09.2025 14:43 |
66892 | MAYSLÖGISTIC | 251205300 251205900 | ST2653U | 10 | 26,70 KG | 18.09.2025 12:33 | 18.09.2025 13:37 | 18.09.2025 14:31 |
66891 | MAYSLÖGISTIC | 251205300 251205900 | ST2653U | 2 | 19,08 KG | 18.09.2025 12:33 | 18.09.2025 13:37 | 18.09.2025 14:31 |
11023 | STL | 2511797-00 | LDK-SL356 | 2 | 15,00 KG | 18.09.2025 11:28 | 18.09.2025 11:47 | 18.09.2025 11:55 |
11022 | STL | 251179800 | LDK SL661 | 1 | 7,54 KG | 18.09.2025 11:21 | 18.09.2025 12:13 | 18.09.2025 14:56 |
11021 | STL | 2511798-00 | LDK SL 584 | 3 | 15,48 KG | 18.09.2025 10:58 | 18.09.2025 11:04 | 18.09.2025 11:46 |
66886 | HASSE | 2512040 | MEI-HT319 | 2 | 1,97 KG | 18.09.2025 08:45 | 18.09.2025 09:44 | 18.09.2025 09:55 |
66885 | SOBALA | XXL251175600 | SPI52TJ | 3 | 29,13 KG | 18.09.2025 08:41 | 18.09.2025 09:44 | 18.09.2025 10:25 |
66884 | SOBALA | XXL251175600 | ST7720U | 3 | 20,09 KG | 18.09.2025 08:38 | 18.09.2025 09:09 | 18.09.2025 09:42 |
66881 | HOPPE | 2511982-00 | VER-H 1930 | 9 | 5,41 KG | 18.09.2025 08:22 | 18.09.2025 08:47 | 18.09.2025 08:58 |
66880 | FLYING CARS | 2512039-00 | GVFC8000 | 1 | 9,64 KG | 18.09.2025 07:43 | 18.09.2025 07:50 | 18.09.2025 08:23 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.