Reachstackert Neuhöfer Damm 112 wird ausgetauscht
Es kann es in den nächsten Tagen zu leichten Verzögerungen in der Abfertigung von Containern und bei anderen Umschlagsarbeiten kommen.
Es kann es in den nächsten Tagen zu leichten Verzögerungen in der Abfertigung von Containern und bei anderen Umschlagsarbeiten kommen.
Cloud vorgehalten
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
werden bei uns nicht umgeschlagen
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Zuwiderhandlungen ziehen eine kostenpflichtige Entfernung des/der Fahrzeugs/e nach sich
ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10998 | AUTO BULLESBACH | 251143600 | SB868GU SB7491AP | 8 | 0,00 KG | 11.09.2025 12:47 | 11.09.2025 13:43 | |
10996 | STE TRANSPORT | 2511857-00 | 41-BVB-41 | 1 | 29,12 KG | 11.09.2025 12:41 | 11.09.2025 14:07 | |
10995 | - | 25 10001-00 | HH BL 428 | 1 | 0,14 KG | 11.09.2025 11:18 | 11.09.2025 13:34 | 11.09.2025 13:34 |
66817 | BTB | OOCU9846074 | DH RD 1974 | 1 | 0,00 KG | 11.09.2025 11:16 | ||
66816 | CMO | 2512030 | HHOM1517 | 2 | 0,00 KG | 11.09.2025 11:07 | 11.09.2025 13:33 | 11.09.2025 13:33 |
66815 | ASKAR | 2512030-00 | AEKQ403 | 30 | 0,00 KG | 11.09.2025 10:40 | 11.09.2025 13:33 | 11.09.2025 13:33 |
10994 | MAX WILD | 2511894-00 | BC D 1280 | 1 | 18,90 KG | 11.09.2025 10:27 | 11.09.2025 13:32 | 11.09.2025 13:33 |
66814 | OETJEN | 2511973-00 | ROW OE 586 | 9 | 15,66 KG | 11.09.2025 09:54 | 11.09.2025 10:01 | 11.09.2025 10:29 |
10993 | HARIS | 25 11894-00 | KR 235 NH | 1 | 13,21 KG | 11.09.2025 09:50 | 11.09.2025 10:02 | 11.09.2025 10:16 |
66813 | MATVIITSEV | 25 11895-00 | WGM7463G | 1 | 27,08 KG | 11.09.2025 09:06 | 11.09.2025 09:11 | 11.09.2025 09:30 |
66812 | FRIESEN | 2511995-00 | PB-XG7070 | 33 | 48,38 KG | 11.09.2025 07:41 | 11.09.2025 08:16 | 11.09.2025 08:49 |
66811 | SCHRECK BATZ | 25 11877-00 | ME PR 195 | 8 | 5,20 KG | 11.09.2025 07:08 | 11.09.2025 07:58 | 11.09.2025 08:09 |
66809 | VOSSMANN | 251199700 | OL V2082 | 1 | 21,10 KG | 11.09.2025 07:06 | 11.09.2025 07:51 | 11.09.2025 08:01 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.