We're
Cargo People ...

XXL Logistic GmbH
ist ein flexibler Hafendienstleistungsbetrieb
in direkter Nähe des Hafens Hamburg,
Ortsteil Wilhelmsburg.

Aktuelle Infos

26.02.2023

der Energiekostenzuschlag beträgt ab 28.8.2023

€ 90,00 per container einheit

18.06.2021

Parken & Übernachten auf dem Betriebsgelände/Vorstaugelände ist untersagt.

Zuwiderhandlungen ziehen eine kostenpflichtige Entfernung des/der Fahrzeugs/e nach sich

29.11.2018

Zur Abfertigung von LKW Ladungen

ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig

Wareneingang/-ausgang

Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.

Aktuelle Auslastung Parkfläche:

NrFirmaFahrerKennzeichenAnzahlGewichtDatumOPS FuhreErledigt
8582 STL LOGISTIK AG 23 12885 LDK SL 759 30.11.2023 16:14 30.11.2023 16:14 30.11.2023 16:14
58959 VOSSMANN LOGISTIK 2312894-00 OLV 2087 3 91,76 KG 30.11.2023 14:59 30.11.2023 15:16 30.11.2023 15:42
8581 LIT 2312910 DWR1704N 3 19,01 KG 30.11.2023 13:38 30.11.2023 15:09 30.11.2023 15:32
8580 HERMANN H. POPPE GMBH 23 12878 HH HP 593 5 26,94 KG 30.11.2023 13:01 30.11.2023 14:42 30.11.2023 15:06
8579 POPPE 23 12878 HH HP 1254 4 21,55 KG 30.11.2023 12:11 30.11.2023 14:24 30.11.2023 14:42
8578 POL MARE 23 12055 GDA55714 19 0,00 KG 30.11.2023 12:10 30.11.2023 13:33 30.11.2023 14:53
8577 STL 23 12885 LDK SL 758 2 24,31 KG 30.11.2023 12:05 30.11.2023 12:41 30.11.2023 12:43
58958 WIRTGEN 23 13133 NRJS222 2 56,38 KG 30.11.2023 10:42 30.11.2023 11:04 30.11.2023 11:26
58957 KOLARZ TRANSPORT 23 13183 SPS 58602 1 11,37 KG 30.11.2023 10:39 30.11.2023 10:44 30.11.2023 10:53
58956 BAUER 23 13148 1UN-7020 20 37,20 KG 30.11.2023 09:33 30.11.2023 09:54 30.11.2023 10:26
58955 PAPE 23 13144 STD P825 16 0,00 KG 30.11.2023 08:45 30.11.2023 09:23 30.11.2023 09:43
58954 MUSZYNSKI TRANSPORT 23 12589 PP8557R 8 15,67 KG 30.11.2023 07:56 30.11.2023 09:01 30.11.2023 09:17
58953 GRIMM 23 13159 WÜ-M4823 3 14,18 KG 30.11.2023 07:51 30.11.2023 08:38 30.11.2023 08:57
8575 STL LOGISTIK AG 23 12578 LDK SL 759 3 24,13 KG 30.11.2023 07:11 30.11.2023 08:04 30.11.2023 08:29
58952 RT-LOGISTIK 23 13163 PCH-RT 471 6 27,14 KG 30.11.2023 07:06 30.11.2023 07:37 30.11.2023 08:03
58951 LESTER 23 12589 PLE18302 8 15,67 KG 30.11.2023 07:03 30.11.2023 07:13 30.11.2023 07:32

LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.