kosten anpassung
ab 1.10.2025 Administrations pauschale € 25,00 per Auftrag
ab 20.09.2025 BF 3 Kosten € 75 / Einsatz
ab 20.09.2025 Nacht- / Wochenendzuschlag € 65 per Einsatz
ab 1.10.2025 Administrations pauschale € 25,00 per Auftrag
ab 20.09.2025 BF 3 Kosten € 75 / Einsatz
ab 20.09.2025 Nacht- / Wochenendzuschlag € 65 per Einsatz
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
andere E-Fahrzeuge nur nach besonderer Vereinbarung
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig
Die Rethehubbrücke ist seit 26.8.2014 in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. Unser Betriebsgelände kann von Norden kommend über die Köhlbrandbrücke, den Roßdamm oder die Wilhelmsburger Reichsstrasse bzw. südliche Hafenrandstraße in Verbindung mit der Reiherstiegklappbrücke angefahren werden. Die Abfahrt von unserem Betrieb ist in jede Fahrtrichtung möglich. Bitte informieren Sie die von Ihnen eingesetzten Frachtführer entsprechend. Am Rethedamm werden Winter 2015/2016 umfassende Strassenbaumassnahmen vorgenommen..
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67460 | ADECON | ONEU2395101 | WGM5466A | 1 | 0,00 KG | 22.10.2025 15:21 | 22.10.2025 17:00 | |
67459 | KONTRANS | 25 12276-00 | GDA3507A | 1 | 51,23 KG | 22.10.2025 15:13 | 22.10.2025 15:29 | 22.10.2025 15:29 |
67458 | FREMD | 25 12376-00 | - | 1 | 0,00 KG | 22.10.2025 14:28 | 22.10.2025 14:28 | 22.10.2025 14:28 |
11206 | ANDRASI IOAN | 2512051-00 | ES HF 6806 | 20 | 68,45 KG | 22.10.2025 13:51 | 22.10.2025 14:24 | 22.10.2025 15:19 |
11205 | FUCHS | 25 11942-00 | HH-FT 1013 | 20 | 68,45 KG | 22.10.2025 13:30 | 22.10.2025 13:54 | 22.10.2025 14:20 |
11204 | ATW | 251210400 | FG3290S | 4 | 0,00 KG | 22.10.2025 12:52 | 22.10.2025 15:10 | 22.10.2025 15:39 |
67457 | GERTZEN | 2512193-00 | EL DG470 | 2 | 71,11 KG | 22.10.2025 12:28 | 22.10.2025 14:43 | 22.10.2025 15:09 |
67456 | LWS | 2512276-00 | PY15727 | 2 | 80,40 KG | 22.10.2025 12:09 | 22.10.2025 12:35 | 22.10.2025 13:08 |
11203 | FZ3118S | 25 12104-00 | FZ3118S | 7 | 0,00 KG | 22.10.2025 12:06 | 22.10.2025 12:24 | 22.10.2025 13:07 |
67455 | HASSE | 25 12298-00 | MEI-HT319 | 1 | 2,59 KG | 22.10.2025 12:04 | 22.10.2025 12:36 | 22.10.2025 13:06 |
67454 | STADLER | 25 12335=00 | ILL HS 29 | 8 | 29,83 KG | 22.10.2025 12:02 | 22.10.2025 13:18 | 22.10.2025 14:14 |
67451 | BGT | 25 12279-00 | DH BG954 | 3 | 68,83 KG | 22.10.2025 11:38 | 22.10.2025 13:09 | 22.10.2025 14:14 |
67450 | CDS NACHOD | 2512346-00 | 8H47382 | 3 | 28,71 KG | 22.10.2025 11:33 | 22.10.2025 13:09 | 22.10.2025 14:14 |
67449 | HAALBOOM | LT2512320-00 | HH PY 116 | 8 | 7,84 KG | 22.10.2025 10:46 | 22.10.2025 11:30 | 22.10.2025 13:07 |
67448 | SKUP I SPRZEDAZ OWOCOW | HAMU2228484 | LU315NJ | 1 | 0,00 KG | 22.10.2025 10:45 | 22.10.2025 10:48 | 22.10.2025 17:00 |
67447 | WIELAND RICHTER | 25 12337-00 | MEI WR 605 | 2 | 2,99 KG | 22.10.2025 10:15 | 22.10.2025 11:29 | 22.10.2025 12:15 |
67446 | LIT | 251233700 251234000 | FZ 8844J | 1 | 0,81 KG | 22.10.2025 10:12 | 22.10.2025 12:15 | 22.10.2025 12:15 |
67445 | LIT | 251233700 251234000 | FZ 8844J | 2 | 1,65 KG | 22.10.2025 10:11 | 22.10.2025 11:19 | 22.10.2025 12:15 |
67444 | ATM PIOTR GRZYBOWSKI | 251227600 | WPR8924T | 1 | 87,88 KG | 22.10.2025 10:09 | 22.10.2025 10:17 | 22.10.2025 11:18 |
67443 | VIMAN IOAN | 2512256 | BN 16 BSY | 9 | 0,00 KG | 22.10.2025 10:07 | 22.10.2025 10:23 | 22.10.2025 10:56 |
67442 | OETJEN | 25 12299 | ROW OE 736 | 1 | 8,21 KG | 22.10.2025 10:05 | 22.10.2025 10:16 | 22.10.2025 11:18 |
67441 | REMATRANS | 2512308 | WGM0093C | 18 | 40,45 KG | 22.10.2025 10:02 | 22.10.2025 11:41 | 22.10.2025 12:56 |
67438 | WIELAD RICHTER | 2512337-00+2512340-00 | MEIWR607 | 1 | 1,06 KG | 22.10.2025 09:59 | 22.10.2025 11:29 | 22.10.2025 12:15 |
67437 | WIELAD RICHTER | 2512337-00+2512340-00 | MEIWR607 | 1 | 1,54 KG | 22.10.2025 09:58 | 22.10.2025 11:29 | 22.10.2025 12:15 |
67436 | ALIN | 25 12329-00 | OHZAC14 | 18 | 24,84 KG | 22.10.2025 09:55 | 22.10.2025 10:58 | 22.10.2025 11:39 |
11202 | LUAI TRANSPORTE GMBH | 251228900 | HEF LU 301 | 25 | 0,00 KG | 22.10.2025 09:23 | 22.10.2025 11:14 | 22.10.2025 11:14 |
67435 | PAKS | FFAU336980 | WZ234JS | 1 | 0,00 KG | 22.10.2025 09:12 | 22.10.2025 09:37 | 22.10.2025 10:48 |
67434 | DDS | 2512287 | WL AG 5201 | 6 | 6,58 KG | 22.10.2025 08:57 | 22.10.2025 09:01 | 22.10.2025 09:01 |
67433 | OLEKSANDR DANYLIUK | 2512259-00 | WGM5657G | 3 | 68,13 KG | 22.10.2025 08:51 | 22.10.2025 09:02 | 22.10.2025 10:09 |
67432 | ATM | 2512276-00 | WGM88580 | 2 | 77,06 KG | 22.10.2025 08:45 | 22.10.2025 09:49 | 22.10.2025 10:08 |
67431 | KURSPIOT | 2511882 | OPR6Y77 | 2 | 25,90 KG | 22.10.2025 08:32 | 22.10.2025 09:49 | 22.10.2025 10:08 |
67430 | CZERNICKI | 251229800 | WZ1795X | 2 | 2,76 KG | 22.10.2025 08:29 | 22.10.2025 08:58 | 22.10.2025 10:08 |
67429 | SCHAEFLER | 2512342-00 | 8H7 2735 | 3 | 55,58 KG | 22.10.2025 08:27 | 22.10.2025 08:58 | 22.10.2025 10:08 |
11200 | GUREL TRANPORT | 25 12051-00 ..TCNU 3971601 | LEO GT 700 | 20 | 68,45 KG | 22.10.2025 08:22 | 22.10.2025 08:50 | 22.10.2025 09:35 |
67427 | KGK TRANS | 25 12276-00 | WZ914HL | 2 | 34,16 KG | 22.10.2025 08:15 | 22.10.2025 08:28 | 22.10.2025 08:49 |
11199 | MLOGLSTLK | 2512221-00 | KN4909G | 26 | 0,00 KG | 22.10.2025 08:08 | 22.10.2025 08:11 | 22.10.2025 08:57 |
67426 | JAVORIC | 2512327-00 | KR281LH | 1 | 12,16 KG | 22.10.2025 07:47 | 22.10.2025 07:59 | 22.10.2025 10:08 |
67425 | GEO NORD | 251226800 | HEI CT 190 | 8 | 4,33 KG | 22.10.2025 07:35 | 22.10.2025 07:59 | 22.10.2025 08:21 |
11198 | OLEKSII | 251215100 | WND2428E | 1 | 0,00 KG | 22.10.2025 07:32 | 22.10.2025 07:38 | 22.10.2025 07:50 |
11197 | FUCHS | 25 11942-00 | HH-FT 1013 | 20 | 68,45 KG | 22.10.2025 07:21 | 22.10.2025 07:28 | 22.10.2025 07:56 |
11195 | HTU | 25 12170-00 | IZ-H 41 | 2 | 0,00 KG | 22.10.2025 06:59 | 22.10.2025 07:28 | 22.10.2025 07:29 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.