Unser Energiekostenzuschlag wird für alle Verladungen ab 1.9.
auf €uro 55,00 per Container erhöht
auf €uro 55,00 per Container erhöht
wird die Abfertigung und den Umfang der Zwischenlagerung einschränken
die LKW Abfertigung wird am Freitag auf 15.00 Uhr verlängert
Zuwiderhandlungen ziehen eine kostenpflichtige Entfernung der Fahrzeuge nach sich
ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig
wie Lashreports, IMO Packzertifikate, VGM Zertifikate, Scans von Interchange receipts sowie andere Dokumente
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
Nr | Firma | Fahrer | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52177 | CSCL BRISBANE 2408 | CSLU1724209 | LGAE6000 | 1 | 19.300,00 KG | 19.08.2022 11:26 | 19.08.2022 11:58 | |
52173 | CSCL BRISBANE 2408 | SEGU3136140 | WLMK1913 | 1 | 19.700,00 KG | 19.08.2022 11:07 | 19.08.2022 12:01 | |
6295 | GUBU | 2212360 | KSSSR 178 | 2 | 8.000,00 KG | 19.08.2022 11:00 | 19.08.2022 13:31 | |
6294 | ENNO ROGGEMANN | 2212274 | LG-ER92 | 51 | 23.629,91 KG | 19.08.2022 10:41 | 19.08.2022 12:30 | |
52176 | FITIAK | 221239-00 | WGM37037 | 8 | 5.593,20 KG | 19.08.2022 10:10 | 19.08.2022 14:00 | |
52174 | FITIAK | 2212357-001 | WGM37037 | 7 | 6.187,60 KG | 19.08.2022 10:10 | 19.08.2022 14:00 | |
52171 | PETERS | 2212299-00 | ODRP910 | 22 | 22.092,00 KG | 19.08.2022 09:19 | 19.08.2022 12:19 | |
6292 | HANSA HOLZ | 2212030 | SEHH170 ZF 9:40 | 15 | 21.726,57 KG | 19.08.2022 09:09 | 19.08.2022 10:10 | |
52168 | KBM GMBH | 2212412-00 | EL HK 635 | 31 | 6.869,00 KG | 19.08.2022 07:52 | 19.08.2022 11:20 | |
52167 | ALDO | 2212385 | NO53-27U NO79-42M | 6 | 2.378,00 KG | 19.08.2022 07:36 | 19.08.2022 10:29 | |
52166 | KLEINBUNTEMAYER | 221241200 | EL HK 336 | 18 | 9.890,00 KG | 19.08.2022 07:22 | 19.08.2022 10:04 | |
6289 | GUBO TRANS I.A.DONZELMANN | 2212360-00 | KS-GB 140 | 5 | 23.200,00 KG | 19.08.2022 07:19 | 19.08.2022 08:30 | |
6291 | KLINGSTRÖM | 2211308 | HL-K642 | 16 | 24.207,81 KG | 19.08.2022 07:17 | 19.08.2022 10:04 | |
52164 | HORVATH RUDOLF INT | 2212385 | RGX-239 | 6 | 4.353,00 KG | 19.08.2022 07:15 | ||
52163 | VIACHESLAV | 22 12054 00 | DDZ 24684 | 2 | 2.380,00 KG | 19.08.2022 07:08 | 19.08.2022 07:36 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.