Neuer Energiekostenzuschlag mit Wirkung vom 12.3.2026
in Höhe von € 26,50 per Container einheit
in Höhe von € 26,50 per Container einheit
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11930 | HTS | 25 12209 | - | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 16:06 | 26.03.2026 16:06 | 26.03.2026 16:06 |
| 69707 | XXL | - | - | 2 | 0,00 KG | 26.03.2026 15:34 | 26.03.2026 15:50 | |
| 69706 | OSTE | BMOU1294703 EVER AIM | CUXJH760 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 15:16 | 26.03.2026 15:26 | 26.03.2026 15:29 |
| 69705 | THERMOTRAFFIC | TCNU1938081 NYK REMUS | LG GB28 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 14:58 | 26.03.2026 15:02 | 26.03.2026 15:04 |
| 69704 | MALWALD | FSCU8796866 SEATRADE CHILE | HH KM 501 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 14:04 | 26.03.2026 14:13 | 26.03.2026 15:02 |
| 69703 | MORADO | FANU1599733 PORTO KAGIO | WPR7709P | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 13:39 | 26.03.2026 14:03 | 26.03.2026 14:11 |
| 69702 | MAIWALD | MSCU5352269 ONE TREASURE | HHKM824 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 13:38 | 26.03.2026 14:03 | 26.03.2026 14:13 |
| 69700 | BTB | ECMU2699281 EVER AIM | DH RD1974 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 13:27 | 26.03.2026 14:03 | 26.03.2026 14:07 |
| 11928 | STL AG | 26 10518-00 | LDK SL 554 LDK SL 70 | 3 | 22,51 KG | 26.03.2026 13:15 | 26.03.2026 14:19 | 26.03.2026 14:52 |
| 69699 | YURII | 26 10685-00 | NO 9426Y | 8 | 0,00 KG | 26.03.2026 13:13 | 26.03.2026 13:43 | 26.03.2026 14:09 |
| 69698 | - | 26 10629 | - | 11 | 0,00 KG | 26.03.2026 12:42 | 26.03.2026 12:42 | 26.03.2026 12:42 |
| 69697 | MAIWALD | MSMU8210191 MSC TAKORADI VII | HHKM751 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 12:38 | 26.03.2026 14:03 | 26.03.2026 14:04 |
| 69696 | CTD | NSA/HAM/152553 | WLAL32 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 12:36 | 26.03.2026 12:36 | 26.03.2026 12:36 |
| 69694 | MAIWALD | CAAU7273618 EVER AIM | HHKM367 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 12:30 | 26.03.2026 14:03 | 26.03.2026 14:15 |
| 69693 | BTB | FANU3055810 CC ESTELLE | HBRR688 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 11:40 | 26.03.2026 11:42 | 26.03.2026 11:46 |
| 69692 | MORADO | UETU5282892 PORTO KAGIO | WPR0477P | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 11:13 | 26.03.2026 11:42 | 26.03.2026 11:54 |
| 69691 | DACHSER | 26 10629-00 | PI RT 4524 | 3 | 6,05 KG | 26.03.2026 11:07 | 26.03.2026 11:35 | 26.03.2026 11:48 |
| 69690 | A + H | 26 10629-00 | HO A 530 | 9 | 17,08 KG | 26.03.2026 10:54 | 26.03.2026 11:23 | 26.03.2026 11:51 |
| 11927 | FA.VOGELEI | 26 10560-00 | ESW-V30 | 20 | 0,00 KG | 26.03.2026 10:42 | 26.03.2026 12:38 | 26.03.2026 13:02 |
| 69689 | XXL | 25 12209 | - | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 10:35 | 26.03.2026 10:35 | 26.03.2026 10:35 |
| 69688 | BÜNGAU | 261069600 | BH50RLS | 4 | 32,20 KG | 26.03.2026 10:24 | 26.03.2026 12:07 | 26.03.2026 12:51 |
| 69687 | MAIWALD | MSMU8809364 MSC TAKORADI VII | HHPE314 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 10:11 | 26.03.2026 10:19 | 26.03.2026 10:22 |
| 69686 | MAIWALD | TLLU4343067 EVER AIM | HHMK350 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 10:09 | 26.03.2026 10:19 | 26.03.2026 10:21 |
| 11926 | VOGELEI | 26 10560-00 | ESW V 500 | 23 | 0,00 KG | 26.03.2026 10:09 | 26.03.2026 12:01 | 26.03.2026 12:38 |
| 69685 | VAIDA | 261069600 | BH52RLS | 4 | 32,20 KG | 26.03.2026 10:05 | 26.03.2026 12:06 | 26.03.2026 12:51 |
| 69684 | EVGENII | 2610624-00 | PZ6H029 | 23 | 47,69 KG | 26.03.2026 09:49 | 26.03.2026 11:55 | 26.03.2026 13:13 |
| 69683 | BALTIC TRANSLINE | 26 10695-00 | WGM0438J | 3 | 8,18 KG | 26.03.2026 09:26 | 26.03.2026 11:08 | 26.03.2026 11:27 |
| 69682 | KLOSSAK | 2610711-00 | BO KN 40 | 4 | 52,81 KG | 26.03.2026 08:31 | 26.03.2026 10:42 | 26.03.2026 11:03 |
| 11925 | HTS | HAM/NSA/152717 | STDJP425 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 07:57 | 26.03.2026 07:57 | 26.03.2026 07:57 |
| 11924 | JOVANOVIC BOBAN | 2610507/FCIU4928121 | GE430X | 20 | 0,00 KG | 26.03.2026 07:38 | 26.03.2026 09:57 | 26.03.2026 10:34 |
| 69680 | ANNA LOG. | MRSU7808316 / MAERSK LONDRINA | VER-TC815 | 1 | 0,00 KG | 26.03.2026 07:30 | 26.03.2026 07:36 | 26.03.2026 07:38 |
| 69679 | VOSS | 261071100 | DOU6603 | 1 | 58,49 KG | 26.03.2026 07:17 | 26.03.2026 08:25 | 26.03.2026 08:47 |
| 11923 | CTS | 26 10400_00 | HH DT 825 | 14 | 22,92 KG | 26.03.2026 06:55 | 26.03.2026 08:30 | 26.03.2026 11:09 |
| 11922 | POS9343 | 261040000 | POS9343C | 8 | 0,00 KG | 26.03.2026 06:55 | 26.03.2026 07:48 | 26.03.2026 08:26 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.