kosten anpassung
ab 1.10.2025 Administrations pauschale € 25,00 per Auftrag
ab 20.09.2025 BF 3 Kosten € 75 / Einsatz
ab 20.09.2025 Nacht- / Wochenendzuschlag € 65 per Einsatz
ab 1.10.2025 Administrations pauschale € 25,00 per Auftrag
ab 20.09.2025 BF 3 Kosten € 75 / Einsatz
ab 20.09.2025 Nacht- / Wochenendzuschlag € 65 per Einsatz
Cloud vorgehalten
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
werden bei uns nicht umgeschlagen
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Zuwiderhandlungen ziehen eine kostenpflichtige Entfernung des/der Fahrzeugs/e nach sich
ist die Kenntnis unserer Referenz zwingend notwendig
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11018 | JAN TRANS | 2511993 | GDA77083 | 462 | 0,00 KG | 16.09.2025 15:22 | 16.09.2025 15:33 | 16.09.2025 16:29 |
11017 | STL | 2511784-00 | LDK SL 536 | 1 | 13,68 KG | 16.09.2025 15:03 | 16.09.2025 15:41 | 16.09.2025 15:54 |
11016 | IMMO LOJISTIK | 251189900 | FTL IL101 | 4 | 24,42 KG | 16.09.2025 15:02 | 16.09.2025 15:16 | 16.09.2025 15:39 |
66865 | GÜHH | 25-11982-00 | HHGH420 | 1 | 0,92 KG | 16.09.2025 14:40 | 16.09.2025 14:58 | 16.09.2025 15:06 |
11015 | MOTO ABC | 251199300 | GST8414E | 318 | 0,00 KG | 16.09.2025 12:53 | 16.09.2025 13:52 | 16.09.2025 14:33 |
66864 | HOLENSTEIN | 25 12006-6 | SH 68114 | 5 | 14,40 KG | 16.09.2025 12:48 | 16.09.2025 13:33 | 16.09.2025 13:49 |
66863 | NAGEL | 25 12060 | HHSU4700 | 5 | 0,00 KG | 16.09.2025 11:50 | 16.09.2025 12:10 | 16.09.2025 12:25 |
11014 | GEORG | 251173100 | E5026HK | 1 | 19,33 KG | 16.09.2025 11:40 | 16.09.2025 12:10 | 16.09.2025 12:23 |
66861 | MORADO | CAIU9389533 | WGM22947F GDA1757P | 1 | 0,00 KG | 16.09.2025 11:08 | 16.09.2025 11:15 | 16.09.2025 11:15 |
11013 | FUCHS | 25 11822-00 | HH FT 1013 | 20 | 69,81 KG | 16.09.2025 10:30 | 16.09.2025 10:43 | 16.09.2025 11:15 |
66860 | LERCHENBERGER | 2511988-00 | PAN LC 710 | 6 | 17,49 KG | 16.09.2025 10:28 | 16.09.2025 11:23 | 16.09.2025 12:03 |
66856 | D.HEINRICHS LOGISTIC GMBH | 251200300 | GDA72285 | 1 | 32,90 KG | 16.09.2025 07:57 | 16.09.2025 08:00 | 16.09.2025 08:14 |
66855 | GARBE | XXL 251165100 | HH SP 1246 | 1 | 2,75 KG | 16.09.2025 07:02 | 16.09.2025 07:11 | 16.09.2025 07:23 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.